Výsledky aktuálního ročníku Pirelli Motorsport Golf Tour 2020 jsou průběžně doplňovány po odehrání jednotlivých turnajů.
Kategorie společná 0 - 18,0
KONEČNÉ VÝSLEDKY | |||||||
Pořadí | Jméno | Mstětice (24.06.) | Dýšina (21.07.) | Pyšely (05.08.) | Čeladná (01.09.) | Černý Most (29.09.) | Celkové skóre |
1 | HANÁK ML. Radomír | 36 | 31 | 36 | 0 | 27 | 130 |
2 | WILDT Michal | 30 | 35 | 34 | 0 | 29 | 128 |
3 | KRÁSA Jiří | 32 | 27 | 35 | 0 | 34 | 128 |
4 | ŠTAJF Vojtěch | 33 | 25 | 40 | 0 | 30 | 128 |
5 | DVOŘÁK František | 36 | 35 | 34 | 0 | 21 | 126 |
6 | BAUER Jaromír | 35 | 25 | 31 | 0 | 29 | 120 |
7 | BUREŠ Lubomír | 23 | 32 | 39 | 0 | 24 | 118 |
8 | KERN Jan | 28 | 29 | 32 | 0 | 29 | 118 |
9 | ŘEŘUCHA Lubomír | 37 | 36 | 41 | 0 | 0 | 114 |
10 | SÝKORA Petr | 29 | 34 | 27 | 0 | 23 | 113 |
11 | BOSÁK Jaromír | 38 | 34 | 0 | 0 | 33 | 105 |
12 | BEDNÁŘ Vladimír | 36 | 27 | 41 | 0 | 0 | 104 |
13 | JIRŮTKA Petr | 38 | 0 | 35 | 0 | 28 | 101 |
14 | VYŠTEJN Josef | 36 | 27 | 38 | 0 | 0 | 101 |
15 | FUKES Miroslav | 0 | 26 | 38 | 0 | 35 | 99 |
16 | JEŽEK Radek | 38 | 30 | 29 | 0 | 0 | 97 |
17 | KNÝBEL Jaromír | 29 | 33 | 0 | 0 | 35 | 97 |
18 | BRYČKA Tomáš | 0 | 33 | 36 | 0 | 27 | 96 |
19 | VÍTOVEC Michal | 25 | 33 | 31 | 0 | 0 | 89 |
20 | KAČÍREK Petr | 28 | 0 | 41 | 0 | 20 | 89 |
21 | CHÁRA Josef | 21 | 28 | 35 | 0 | 0 | 84 |
22 | POSLUŽNÝ Michal | 0 | 24 | 33 | 0 | 26 | 83 |
23 | KOJZAR ML. Jiří | 0 | 37 | 39 | 0 | 0 | 76 |
24 | MAREŠ Pavel | 38 | 0 | 37 | 0 | 0 | 75 |
25 | MOŽÍŠ Daniel | 0 | 31 | 41 | 0 | 0 | 72 |
26 | KARNAS Daniel | 0 | 32 | 38 | 0 | 0 | 70 |
27 | ŠAFRÁNEK Martin | 0 | 33 | 36 | 0 | 0 | 69 |
28 | MULAČ Jakub | 0 | 40 | 0 | 0 | 28 | 68 |
29 | HLADÍK Pavel | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 68 |
30 | HUSÁK Vladislav | 37 | 0 | 0 | 0 | 30 | 67 |
31 | CHALIVOPULIS Paris | 39 | 0 | 27 | 0 | 0 | 66 |
32 | POČ Marek | 36 | 0 | 0 | 0 | 30 | 66 |
33 | KHOL Stanislav | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64 |
34 | KROPÁČEK Martin | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 |
35 | REKTOR Jaroslav | 0 | 28 | 36 | 0 | 0 | 64 |
36 | CEE ML. Jiří | 0 | 0 | 35 | 0 | 27 | 62 |
37 | KROMUS David | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 61 |
38 | KUPČÍK Kryštov | 0 | 25 | 34 | 0 | 0 | 59 |
39 | PÁSEK Luboš | 29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 59 |
40 | PODKONICKÝ Adam | 0 | 25 | 31 | 0 | 0 | 56 |
41 | KERN ML. Jan | 0 | 22 | 32 | 0 | 0 | 54 |
42 | STRAKA Tomáš | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53 |
43 | HLÁVKOVÁ Veronika | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53 |
44 | CEE sen. Jiří | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 53 |
45 | ŠVEHLA Karel | 0 | 31 | 0 | 0 | 18 | 49 |
46 | MAI VAN Thieu | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
47 | KAFKA Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
48 | VALTA Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
49 | BLAŽEK Jiří | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
50 | EDER Karel | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 |
51 | CHALOUPEK Zdeněk | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
52 | SOBOTKA Petr | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
53 | VANĚK Arnošt | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
54 | VIAČEK Václav | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
55 | KLANICA Jaromír | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
56 | BENČ František | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
57 | VONDRA Marek | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
58 | VODIČKA Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
59 | TAUCHMAN Jan | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
60 | ŠARAVEC Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
61 | GAIDOŠ Jiří | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
62 | HAD Jaroslav | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
63 | HLÁVKA Jan | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
64 | MAREK Pavel | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
65 | KUBÍK Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
66 | MATOCHA Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
67 | JIRŮTKOVÁ Alena | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
68 | VINDURA Pavel | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
69 | SVOBODA Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
70 | NGUYEN Sy Diep | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
71 | SÝKORA Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
72 | VAŇEK Arnošt | 0 | 0 | 0 | 0 | WD | 0 |
Kategorie společná 18,1 - 30
KONEČNÉ VÝSLEDKY | |||||||
Pořadí | Jméno | Mstětice (24.06.) | Dýšina (21.07.) | Pyšely (05.08.) | Čeladná (01.09.) | Černý Most (29.09.) | Celkové skóre |
1 | SATRAPA Ondřej | 36 | 35 | 40 | 0 | 34 | 145 |
2 | ŽABA Filip | 40 | 34 | 34 | 0 | 37 | 145 |
3 | BROŽ Dominik | 40 | 31 | 34 | 0 | 31 | 136 |
4 | JURÁŠKOVÁ Kamila | 36 | 32 | 24 | 0 | 42 | 134 |
5 | JELÍNEK Milan | 28 | 25 | 43 | 0 | 31 | 127 |
6 | JELÍNEK Jan | 44 | 21 | 36 | 0 | 26 | 127 |
7 | HANÁKOVÁ Hana | 31 | 24 | 42 | 0 | 27 | 124 |
8 | SUCHÝ Petr | 32 | 32 | 31 | 0 | 28 | 123 |
9 | JELÍNEK Tomáš | 32 | 25 | 34 | 0 | 30 | 121 |
10 | MENŠÍK Karel | 30 | 24 | 30 | 0 | 37 | 121 |
11 | KOTÍK Petr | 23 | 24 | 37 | 0 | 34 | 118 |
12 | SVOBODA Milan | 28 | 28 | 41 | 0 | 20 | 117 |
13 | VACEK Jiří | 42 | 34 | 38 | 0 | 0 | 114 |
14 | DVOŘÁKOVÁ Šárka | 30 | 21 | 40 | 0 | 23 | 114 |
15 | JORDÁN Vlastimil | 29 | 31 | 31 | 0 | 21 | 112 |
16 | MOCOVÁ Michaela | 41 | 31 | 38 | 0 | 0 | 110 |
17 | OPP Jaroslav | 40 | 33 | 36 | 0 | 0 | 109 |
18 | SÝKORA Petr | 30 | 37 | 42 | 0 | 0 | 109 |
19 | ŘEZNÍK Jan | 33 | 28 | 26 | 0 | 20 | 107 |
20 | KREJSA Jan | 0 | 26 | 37 | 0 | 34 | 97 |
21 | BOSÁKOVÁ Alena | 33 | 0 | 34 | 0 | 25 | 92 |
22 | MONÍK Jindřich | 33 | 28 | 0 | 0 | 27 | 88 |
23 | BERÁNEK Jan | 28 | 27 | 32 | 0 | 0 | 87 |
24 | RENKO Rastislav | 28 | 26 | 33 | 0 | 0 | 87 |
25 | DVORSKÝ Vítěslav | 27 | 28 | 0 | 0 | 32 | 87 |
26 | VACL Zdeněk | 27 | 37 | 0 | 0 | 22 | 86 |
27 | SATRAPOVÁ Jana | 20 | 28 | 37 | 0 | 0 | 85 |
28 | TLUSTÝ Ondřej | 0 | 37 | 41 | 0 | 0 | 78 |
29 | MOC Břetislav | 0 | 37 | 38 | 0 | 0 | 75 |
30 | KOTÍKOVÁ Kamila | 0 | 35 | 35 | 0 | WD | 70 |
31 | KHOLOVÁ Erika | 29 | 38 | 0 | 0 | 0 | 67 |
32 | DRASLAR Jan | 39 | 0 | 0 | 0 | 27 | 66 |
33 | BROUKAL Zdeňek | 29 | 0 | 35 | 0 | 0 | 64 |
34 | MATI Josef | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 61 |
35 | VALTA Roman | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 61 |
36 | KOPP David | 0 | 27 | 34 | 0 | 0 | 61 |
37 | ČERMÁK Martin | 37 | 0 | 0 | 0 | 24 | 61 |
38 | PODKONICKÝ Juraj | 0 | 23 | 30 | 0 | 0 | 53 |
39 | MULAČ Jan | 23 | 22 | 0 | 0 | 8 | 53 |
40 | KOJZAR Jiří | 26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 51 |
41 | ODEHNAL Pavel | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
42 | WITTEK Marcel | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
43 | VAVROUŠEK Jan | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
44 | NEJMAN Pavel | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
45 | HOŘEJŠÍ David | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
46 | JINDRÁK Karel | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
47 | KAŠICKÝ Jaroslav | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
48 | CHUDÍK Lukáš | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
49 | PANCHÁRTEK Tomáš | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
50 | COUFAL Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
51 | CEMBIS Petr | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 29 |
52 | SAMEŠ Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
53 | VELIKOVSKÝ Roman | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
54 | KOŽOUŠEK Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
55 | NAGY Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
56 | MALÍK Hynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
57 | MRÁZEK Stanislav | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
58 | ŽEREBJATJEV Andrej | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
59 | MARKOVÁ Martina | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
60 | TAJBL Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
61 | ŠTAJFOVÁ Milana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie společná 30,1 - 54
KONEČNÉ VÝSLEDKY | |||||||
Pořadí | Jméno | Mstětice (24.06.) | Dýšina (21.07.) | Pyšely (05.08.) | Čeladná (01.09.) | Černý Most (29.09.) | Celkové skóre |
1 | KERNOVÁ Martina | 41 | 47 | 25 | 0 | 30 | 143 |
2 | SUCHÁ Irena | 0 | 41 | 53 | 0 | 23 | 117 |
3 | KAČÍREK ML. Petr | 47 | 0 | 35 | 0 | 22 | 104 |
4 | MRŇOVÁ Aneta | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 90 |
5 | HANÁK Matyáš | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 82 |
6 | STOKLASOVÁ Marie | 30 | 0 | 21 | 0 | 27 | 78 |
7 | KOHOUT Miroslav | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 56 |
8 | MASAŘÍK František | 21 | 0 | 26 | 0 | 0 | 47 |
9 | HROMÁDKA David | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
10 | NĚMEC Pavel | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
11 | KOTÍK Adam | 38 | 0 | 0 | 0 | WD | 38 |
12 | ŽÁK Jiří | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
13 | LYEROVÁ Bohumila | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
14 | KUKLA David | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
15 | KAVČIAK Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
16 | CHALIVOPULOSOVÁ Alžběta | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
17 | KOTÍKOVÁ Kateřina | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
18 | FORNŮSEK Dušan | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
19 | FRANC Zdeněk | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
20 | CEEOVÁ Květoslava | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
21 | CHALIVOPULOS ML. Paris | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |