Výsledky aktuálního ročníku Pirelli Motorsport Golf Tour 2022 jsou průběžně doplňovány po odehrání jednotlivých turnajů.
Kategorie společná 0 - 18,0
KONEČNÉ VÝSLEDKY | ||||||||
Pořadí | Jméno | Mstětice (26.4.2022) | Dýšina (25.5.2022) | Čeladná (15.6.2022) | Kunětická Hora (12.7.2022) | Pyšely (9.8.2022) | Černý most (20.9.2022) | Celkové skóre |
1 | SÝKORA Petr (GCBBS) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2 | FUKES Miroslav | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
3 | HAD Jaroslav | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
4 | KHOL Stanislav | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
5 | RAKUŠAN Michal | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
6 | BUREŠ Lubomír | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
7 | MOŽÍŠ Daniel | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
8 | JIRŮTKOVÁ Alena | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
9 | STARÝ Václav | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
10 | VONDRA Marek | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
11 | BROŽ Dominik | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
12 | KAČÍREK Petr | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
13 | KOJZAR Jiří jun. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
14 | TRUXA Michal | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
15 | MALÁK Michal | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
16 | HANZLÍK Tomáš | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
17 | KNÝBEL Jaromír | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
18 | KERN Jan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
19 | MULAČ Jakub | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
20 | CEE Jiří sen. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
21 | MELÍŠEK Dušan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
22 | KROMUS David | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
23 | JIRŮTKA Petr | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
24 | CHALIVOPULOS Paris | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
25 | TOPOL Martin | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
26 | BAUER Jaromír | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
27 | VÁŇA Martin | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
28 | VALTA Roman | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
29 | BOSÁK Jaromír | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
30 | BEDNÁŘ Vladimír | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
31 | HANÁK Radomír | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
32 | DVOŘÁK František | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Kategorie společná 18,1 - 30
KONEČNÉ VÝSLEDKY | ||||||||
Pořadí | Jméno | Mstětice (26.4.2022) | Dýšina (25.5.2022) | Čeladná (15.6.2022) | Kunětická Hora (12.7.2022) | Pyšely (9.8.2022) | Černý most (20.9.2022) | Celkové skóre |
1 | DRASLAR Jan | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2 | RENKOVÁ Renáta | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
3 | DVOŘÁKOVÁ Šárka | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
4 | VYŠTEJN Josef | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
5 | HANÁKOVÁ Hana | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
6 | KHOLOVÁ Erika | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
7 | MOCOVÁ Michaela | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
8 | ŽABA Filip | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
9 | JELÍNEK Milan | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
10 | ZAPLETAL Michal | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
11 | ŠIMÁK Rober | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
12 | VACULÍK Libor | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
13 | DVORSKÝ Vítěslav | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
14 | JORDÁN Vlastimil | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
15 | OPP Jaroslav | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
16 | LAIMAR Matyáš | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
17 | KAČÍREK Petr | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
18 | MENŠÍK Karel | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
19 | NÝVLT Daniel | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
20 | ŠTURMA Jiří | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
21 | JELÍNEK Tomáš | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
22 | SATRAPA Ondřej | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
23 | KOTÍK Petr | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
24 | MALÍK Hynek | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
25 | ŘEZNÍK Jan | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
26 | JURÁŠKOVÁ Kamila | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
27 | SUCHÝ Petr | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
28 | VACEK Jiří | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
29 | ŠTAJF Vojtěch | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
30 | TAJBL Rudolf | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
31 | RENKO Rastislav | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
32 | JELÍNEK Jan | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
33 | PANCHÁRTEK Tomáš | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Kategorie společná 30,1 - 54
KONEČNÉ VÝSLEDKY | ||||||||
Pořadí | Jméno | Mstětice (26.4.2022) | Dýšina (25.5.2022) | Čeladná (15.6.2022) | Kunětická Hora (12.7.2022) | Pyšely (9.8.2022) | Černý most (20.9.2022) | Celkové skóre |
1 | CEEOVÁ Květoslava | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2 | VÁBKOVÁ Jaroslava | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
3 | KOHOUT Miroslav | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
4 | KERNOVÁ Martina | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | SUCHÁ Irena | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
6 | CHALIVOPULOSOVÁ Alžběta | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
7 | KOJZAR Jiří sen. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |